| Item | Unidade | Índice |
| Cr2O3 | % | 46,0 min |
| SiO2 | % | 1,0 máx. |
| FeO | % | 26,5 máx. |
| Alto | % | 0,30 máx. |
| MgO | % | 10,0 máx. |
| Al2O3 | % | 15,5 máx. |
| P | % | 0,003máx. |
| S | % | 0,003máx. |
| Cr/Fe | / | 1,55:1 |
| Densidade aparente | g/cm3 | 2,5-3 |
| Cor | / | Preto |
| PH | / | 7-9 |
| A quantidade de ácido | / | 2ML (MÁX.) |
| Porcentagem de Solo | % | 0,1 máx. |
| Porcentagem de Umidade | % | 0,1 máx. |
| O Sinterizado | 1600 | |
| Porcentagem de Ácido Livre Presente na Areia | % | 0 |
| Densidade de Preenchimento | g/cm3 | 2.6 |
| Ponto de Sinterização | 1800min | |
| Temperatura de fusão | 2180 |
